Tabelle
Stand vom 10.01.2012
# | Verein | GP | GW | GL | OL | Tore | Punkte |
| 1. | FAC Friesach | 7 | 6 | 1 | 0 | 31:14 | 18 |
| 2. | UEC Kiebitz Althofen | 7 | 5 | 2 | 0 | 39:25 | 15 |
| 3. | ASKÖ Grades/Metnitz | 6 | 2 | 4 | 0 | 16:24 | 6 |
| 4. | ICE Eisraupen | 6 | 2 | 4 | 0 | 23:25 | 6 |
| 5. | TSV Grafenstein | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:13 | 3 |
| 6. | EHC Micheldorf | 5 | 1 | 4 | 0 | 18:37 | 3 |
GP = Spiele
GW = Siege
GL = Niederlagen
OL = Niederlage nach Overtime bzw. Penaltyschießen
